DIGIMEDIA.ID – Pemerintah Kota Kotamobagu merotasi 19 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II sebagai langkah strategis penyegaran birokrasi menghadapi tantangan pembangunan tahun 2026.
Rotasi jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Kotamobagu, Jumat (9/1/2026).
Rendy menegaskan rotasi ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan semangat baru dalam organisasi pemerintahan daerah.
“Rotasi jabatan ini merupakan langkah strategis untuk penyegaran organisasi. Kami ingin ada energi baru di setiap instansi,” Katanya.
Menurutnya, penyegaran birokrasi penting dilakukan agar kinerja pemerintahan tetap adaptif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.
“Kami sangat berharap amanah ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan ketulusan hati untuk melayani masyarakat Kota Kotamobagu,” lanjut Rendy.
Selain itu, Ia menekankan pentingnya adaptasi cepat di lingkungan kerja baru, mengingat target pembangunan daerah pada tahun 2026 membutuhkan kerja birokrasi yang lebih lincah dan kolaboratif.
Rotasi ini mencakup sejumlah posisi strategis, mulai dari kepala dinas, asisten sekretariat daerah, staf ahli, hingga kepala badan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
Berikut Daftar Nama Pejabat yang Dilantik:
| 1 | Nasli Paputungan, S.E. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja |
| 2 | Sahaya Subagio Mokoginta, S.STP, M.E. | Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda |
| 3 | Adnan, S.Sos, M.Si | Kepala Dinas Ketahanan Pangan |
| 4 | Piter Suli, S.Pt. | Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan |
| 5 | Fenty Dilasandi Mifta, S.P., M.AP. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 6 | Pra Sugiarto Hadi Yunus, S.P., M.E. | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk & KB |
| 7 | Ahmad Yani Umar, S.E. | Kepala Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman |
| 8 | Alfian Hasan, S.T., S.E. | Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum & Politik |
| 9 | Refly Mokoginta, S.E. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 10 | Sitti Rafiqah Bora, S.E. | Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata |
| 11 | Anki Taurina Mokoginta, S.T., M.E. | Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga |
| 12 | Drs. Usmar Mamonto | Kepala Dinas Sosial |
| 13 | Noval Cahyadi Monoppo, S.E. | Asisten Bidang Perekonomian & Pembangunan Sekda |
| 14 | Chelsia Paputungan, S.T., M.E. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa |
| 15 | Drs. Teddy Makalalag | Kepala Badan Perencanaan Penelitian & Pembangunan Daerah |
| 16 | Erwin Pasambuna, S.H. | Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup |
| 17 | Marhan Anas Tungkagi, S.E. | Kepala Dinas Perhubungan (Dikukuhkan) |
| 18 | Sarida Mokoginta, S.H., M.A.P. | Kepala Dinas PP & PA (Dikukuhkan) |
| 19 | Mohamad Fahri Damopolii, S.Kom., M.E. | Kepala Dinas Komunikasi & Informatika (Dikukuhkan) |



Google News











